| Company | Group | ||||||||||
| 2015 Rm’s |
2014 Rm’s |
2015 Rm’s |
2014 Rm’s |
||||||||
| 12a. | Dividends paid in the current year | ||||||||||
| Final 2014 – No 96 | |||||||||||
| 103 | 83 | Paid 2015: 10 cents per share (2014: 8 cents per share) | 92 | 74 | |||||||
| Special dividend | |||||||||||
| — | 516 | Paid 2015: Nil (2014: 50 cents per share) | — | 461 | |||||||
| Interim 2015 – No 97 | |||||||||||
| 124 | 93 | Paid 2015: 12 cents per share (2014: 9 cents per share) | 112 | 83 | |||||||
| 227 | 692 | Total – 22 cents per share (2014: 67 cents per share) | 204 | 618 | |||||||
| 12b. | Dividends declared in relation to current year profit | ||||||||||
| Interim – No 97 | |||||||||||
| 124 | 93 | 12 cents per share (2014: 9 cents per share) | 112 | 83 | |||||||
| Final – No 98 | |||||||||||
| 134 | 103 | 13 cents per share (2014: 10 cents per share) | 120 | 92 | |||||||
| 258 | 196 | Total – 25 cents per share (2014: 19 cents per share) | 232 | 175 | |||||||


