Store Network At 30 June
| 2021 | 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Franchise | Owned | Total | Franchise | Owned | Total | ||
| South Africa | ||||||||
| – Italtile | – | 13* | 13* | – | 13* | 13* | ||
| – CTM | 30 | 42* | 72* | 32 | 40* | 72* | ||
| – TopT | 36 | 54* | 90* | 34 | 49* | 83* | ||
| – U-Light | 2 | 6* | 8* | – | 6* | 6* | ||
| Rest of Africa | ||||||||
| – Italtile | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| – CTM | 3 | 19* | 22* | 4 | 18* | 22* | ||
| – TopT | – | – | – | 1 | – | 1 | ||
| 71 | 135* | 206* | 71 | 127* | 198* | |||
* Includes webstores.